pelo menos um evangélico por município | Estados Brasileiros | Nº Municípios a serem alcançados | Nº de municípios já alcançados |
Que Deus Abençoe o | Acre (AC) | 22 | |
Que Deus Abençoe o | Alagoas (AL) | 102 | |
Que Deus Abençoe o | Amazonas (AM) | 62 | |
Que Deus Abençoe o | Amapá (AP) | 16 | |
Que Deus Abençoe o | Bahia (BA) | 417 | |
Que Deus Abençoe o | Ceará (CE) | 184 | |
Que Deus Abençoe o | Distrito Federal (DF) | 01 | |
Que Deus Abençoe o | Espírito Santo (ES) | 78 | |
Que Deus Abençoe o | Goiás (GO) | 246 | 1 |
Que Deus Abençoe o | Maranhão (MA) | 217 | |
Que Deus Abençoe o | Minas Gerais (MG) | 853 | |
Que Deus Abençoe o | Mato Grosso do Sul (MS) | 79 | |
Que Deus Abençoe o | Mato Grosso (MT) | 141 | |
Que Deus Abençoe o | Pará (PA) | 143 | |
Que Deus Abençoe o | Paraíba (PB) | 223 | |
Que Deus Abençoe o | Paraná (PR) | 399 | |
Que Deus Abençoe o | Pernambuco (PE) | 185 | |
Que Deus Abençoe o | Piauí (PI) | 223 | |
Que Deus Abençoe o | Rio de Janeiro (RJ) | 92 | |
Que Deus Abençoe o | Rio Grande do Norte (RN) | 167 | |
Que Deus Abençoe o | Rondônia (RO) | 52 | |
Que Deus Abençoe o | Roraima (RR) | 15 | |
Que Deus Abençoe o | Rio Grande do Sul (RS) | 496 | |
Que Deus Abençoe o | Santa Catarina (SC) | 293 | |
Que Deus Abençoe o | Sergipe (SE) | 75 | |
Que Deus Abençoe o | São Paulo (SP) | 645 | |
Que Deus Abençoe o | Tocantins (TO) | 139 |
Lista de Intercessores
1º Pr. Nilson Messias Goiânia -Go
2º Seja você